產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 動物行為學相關(guān) > 疼痛與炎癥 >壓痛儀
產(chǎn)品詳細頁壓痛儀
- 產(chǎn)品型號:Code: 37215
- 更新時間:2024-11-08
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
壓痛儀
壓痛儀根據(jù)Randall-Selitto理論設計,是進行壓爪實驗的經(jīng)典儀器,最早的設計要追溯到1960年.....
壓痛儀根據(jù)Randall-Selitto理論設計,是進行壓爪實驗的經(jīng)典儀器。實驗時,將嚙齒類動物的爪置于圓柱形底座,操作員踩壓腳踏板,其上方的圓錐形推進器往爪上施力。當受試動物開始掙扎時,操作員松開腳踏板板,讀取刻度值,其表示受試動物的疼痛值。壓痛儀的顯著特征是配備了一個低電壓同步電動機。
現(xiàn)在也有可用于小鼠的版本37216,壓力值降低50%,另新增一個推桿。
特征 | 優(yōu)點 |
基于力學原理的壓力增強設計 | 持久可靠,不需校準 |
壓力增強范圍大 (0-750 g) | 可用于發(fā)炎和非發(fā)炎的爪 |
雙面壓力頭 (鈍、錐形) | 用于不同實驗 |
產(chǎn)品規(guī)格
開始 / 結(jié)束 | 腳踏板控制 |
力值量程 | 3種力值量程: 37215 從 0 到 250, 500, 750 克 37216 從 0 到 125, 250, 375 課 |
電源 | 115/230 Volts, 50/60 Hz |
功率 | 15 W 最大. |
數(shù)據(jù)記錄 | 通過選配 Analgesy-Meter DAQ 37215-100 |
工作溫度 | 10° to 40° C |
聲級 | k可忽略 |
質(zhì)保期 | 367215 / 37216 2年 |
包裝參數(shù) | |
凈重 | 3.3 Kg |
毛重 | 約5.4 Kg. |
尺寸 | 46 x 16 x 14 cm |
包裝尺寸 | 55 x 45 x 36 cm |
組成與附件
37216 | 壓痛儀標準套件 | |
37215-303 | 腳踏板 | |
37215-303 | 腳踏板 | |
37215-322 | 標準推進器 | |
37215-323 | 2 個附加的磁盤 Disc M-LM 446 (9) | |
E-AU 041 | USB 隨身存儲器,包含安裝說明在里面 | |
37216 | 壓痛儀 (低壓版,適用于小鼠) | |
37215-303 | 腳踏板 | |
37215-322 | 標準推進器 | |
37215-326 | 推進器 (鑿形) | |
37216-323 | 2 個附加的磁盤 Disc M-LM 716-F (9) | |
E-AU 041 | USB 隨身存儲器,包含安裝說明在里面 | |
選配 | 升級為自動數(shù)字紀錄 | |
37215-100 | 壓痛儀數(shù)據(jù)采集套件 | |
37215-BUNDLE | 壓痛儀和升級套件 |
- 上一篇:Code: 37360疼痛甩尾